1974

| January | 24 | Berkeley, CA | Berkeley Community Theatre |
| 25 | San Diego, CA | Community Concourse | |
| 30 (R) | Los Angeles, CA | Dorothy Chandler Pavillion | |
| February | 8 | Flagstaff, AZ | Men's Gym - Northern Arizona U. |
| 9 | El Paso, TX | Memorial Gym - University Of Texas | |
| 10 | Albuquerque, NM | University Of New Mexico | |
| 15 |
Milwaukee, WI |
Uihlein Hall |
|
| 16 | Duluth, MN | Duluth Auditorium | |
| 17 | St. Paul, MN | O'Shaughnessy Auditorium | |
| 18 |
St. Paul, MN | O'Shaughnessy Auditorium | |
| 21 | Sault Ste. Marie, ON | Memorial Gardens | |
| 22 | Grand Rapids, MI | Calvin College | |
| 23 | Annapolis, MD | US Naval Academy | |
| 26 | Santa Barbara, CA | Men's Gym - University Of California | |
| March | 1 | Ottawa, ON | National Arts Centre |
| 2 |
Ottawa, ON | National Arts Centre | |
| 3 |
Ottawa, ON | National Arts Centre | |
| 15 | Miami, FL | Miami Beach Auditorium | |
| 16 | Daytona Beach, FL | Peabody Auditorium | |
| 17 | Jacksonville, FL | Jacksonville Municipal Auditorium | |
| 22 | Toronto, ON | Massey Hall | |
| 23 |
Toronto, ON | Massey Hall | |
| 24 |
Toronto, ON | Massey Hall | |
| 25 (S) | Toronto, ON | Massey Hall | |
| 28 | Philadelphia, PA | Academy Of Music | |
| April | 5 (S) | Port Huron, MI | McMorran Arena |
| 6 | Chicago, IL | Auditorium Theatre | |
| 7 | St. Louis, MO | Ambassador Theatre | |
| 8 | Stillwater, OK | Gallagher Hall | |
| 12 | Atlanta, GA | Civic Centre | |
| 13 | Princeton, NJ | Princeton University | |
| 18 | Quebec City, PQ | Grand Theatre | |
| 19 | Montreal, PQ | Place Des Arts | |
| 20 |
Montreal, PQ | Place Des Arts | |
| 21 |
Montreal, PQ | Place Des Arts | |
| 22 | Sherbrooke, PQ | Granada Theatre | |
| May | 3 | Rochester, NY | Monroe University College |
| 4 | Phoenix, AZ | Celebrity Theatre | |
| 5 | Stanford, CA | Frost Amphitheatre - Stanford U. | |
| 10 | Davis, CA | University Of California | |
| 11 | Fairbanks, AK | Patty Gym - University Of Alaska | |
| 12 | Anchorage, AK | West High Auditorium | |
| 14 | Portland, OR | Portland Auditorium | |
| 15 | Eugene, OR | Mac Court - University Of Oregon | |
| 16 (S) | Seattle, WA | Opera House | |
| 17 | Spokane, WA | Opera House | |
| 18 | Salt Lake City, UT | Cottonwood High School | |
| 19 | Honolulu, HA | H.I.C. Arena | |
| June | 25 | Saratoga Springs, NY | Performing Arts Centre |
| July | 5 | Los Angeles, CA | Universal Amphitheatre |
| 6 |
Los Angeles, CA | Universal Amphitheatre | |
| 7 |
Los Angeles, CA | Universal Amphitheatre | |
| 8 |
Los Angeles, CA | Universal Amphitheatre | |
| 11 | Tulsa, OK | Assembly Centre | |
| 13 | Snow Mass, CO | Snow Mass Park | |
| 21 | Wolfville, NS | Acadia University | |
| 26 | Lewiston, NY | Lewiston State Art Park Theatre | |
| September | 18 | Melbourne, Australia | |
| 19 | Sydney, Australia | Opera House |
|
| 21 | Hobart, Australia | ||
| 22 | Adelaide, Australia | ||
| 23 | Perth, Australia | ||
| 24 |
Perth, Australia | ||
| 26 | Brisbane, Australia | ||
| October | 6 (S) | Boston, MA | Symphony Hall |
| 11 | South Bend, IN | University Of Notre Dame | |
| 12 | Macomb, IL | Western Illinois University | |
| 13 | Naperville, IL | North Central College Fieldhouse | |
| 16 | Atlanta, GA | Civic Centre | |
| 17 | Chapel Hill, NC | University Of North Carolina | |
| 18 | Buffalo, NY | Kleinhan's Music Hall | |
| 23 | Indianapolis, IN | Convention Centre | |
| 24 | Cincinnati, OH | Xavier University | |
| 25 | Columbus, OH | Veteran's Memorial | |
| 26 | Cleveland, OH | Music Hall | |
| 27 | Detroit, MI | Masonic Hall | |
| November | 8 | Lincoln, NE | Pershing Memorial Auditorium |
| 9 (S) | Des Moines, IA | Drake University | |
| 10 | Normal, IL | Illinois State University Auditorium | |
| 29 | Washington, DC | Constitution Hall | |
| 30 (S) | Baltimore, MD | University Of Maryland | |
| December | 3 | Nashville, TN | Ryman Auditorium |
| 6 (S) | New York, NY | Philharmonic Hall | |
| 8 |
New York, NY | Philharmonic Hall |




